В период с 1 апреля по 23 апреля 200 учащихся приняли участие в благоустройстве территории ГБОУ Школа №1353. Вместе с учителями они осуществляли прогребание газонов, собирали зимний мусор и наполняли им мусорные мешки.
215 родителей воспитанников школы приняли активное участие в субботнике. Несмотря на ненастную погоду, они окапывали деревья и кустарники, собирали листья и грузили их в контейнеры
305 сотрудников вышли на субботник 16 и 23 апреля. В эти дни были проведены работы по укреплению архитектурных форм, окраске забора, посадке клумб, а также сбору осенних листьев.
№ п/п | Код для связи | Наименование показателя | Отчет в период с 01.04 по 03.04.2016 | Отчет в период с 04.04 по 10.04.2016 | Субботник 16.04.16: план | Субботник 16.04.16: факт | Отчет в период с 11.04 по 17.04.2016 | Отчет в период с 11.04 по 17.04.2016 (с учетом факта субботника 16.04.16) | Субботник 23.04.16: план | Субботник 23.04.16: факт | Отчет в период с 18.04 по 24.04.2016 | Отчет в период с 18.04 по 24.04.2016 (с учетом факта субботника 23.04.16) | Отчет в период с 25.04 по 30.04.2016 | Месячник (с 01.04.2016 по 30.04.2016): план | Месячник (с 01.04.2016 по 30.04.2016): факт |
1 | 1 | Количество учреждений, участвующих в работах | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2 | 1 | Количество участников работ - обучающиеся | 0 | 30 | 80 | 80 | 45 | 125 | 80 | 80 | 125 | 205 | 206 | 160 | 206 |
3 | 1 | Количество участников работ – сотрудники ОО | 7 | 22 | 35 | 35 | 27 | 62 | 30 | 30 | 63 | 93 | 93 | 65 | 93 |
4 | 1 | Количество участников работ – родители, общественность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1 | Количество техники, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6 | 1 | Прогребание газонов, га | 0.05 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.28 | 0.15 | 0.15 | 0.28 | 0.43 | 0.43 | 0.3 | 0.43 |
7 | 1 | Ремонт газонов, га | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.005 | 0.021 | 0.026 | 0.026 | 0.015 | 0.026 |
8 | 1 | Устройство цветников, кв. м. | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 15 | 15 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 |
9 | 1 | Удаление сухостоя, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 1 | Удаление пней, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1 | Промывка фасадов и цоколей, стр. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
12 | 1 | Ремонт цоколей, стр. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1 | Ремонт отмостков, водоотводящих лотков, стр. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1 | Ремонт крылец, шт. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
15 | 1 | Ремонт лестниц, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1 | Ремонт входных дверей, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1 | Ремонт освещения входных групп, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1 | Приведение в порядок подвальных и чердачных помещений, стр. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
19 | 1 | Ремонт козырьков входных групп, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1 | Ремонт малых архитектурных форм, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1 | Ремонт детских площадок, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1 | Ремонт спортивных площадок, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1 | Ремонт газонного ограждения, пог. м. | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 |
24 | 1 | Окраска газонного ограждения, пог. м. | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
25 | 1 | Ремонт урн, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1 | Окраска урн, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1 | Ремонт контейнеров, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1 | Окраска контейнеров, шт. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
29 | 1 | Ремонт контейнерных площадок, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1 | Установка цветочных вазонов, шт. | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
31 | 1 | Промывка и окраска светофорных объектов на территориях ОО, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1 | Промывка и окраска дорожных знаков и указателей на территориях ОО, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1 | Ремонт ограждений территорий ОО, пог. м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1 | Окраска ограждений территорий ОО, пог. м | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
35 | 1 | Приведение в порядок внутренних помещений объектов гаражного хозяйства, стр. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1 | Вывоз мусора, куб. м. | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
№ п/п | Код для связи | Наименование показателя | Отчет в период с 01.04 по 03.04.2016 | Отчет в период с 04.04 по 10.04.2016 | Субботник 16.04.16: план | Субботник 16.04.16: факт | Отчет в период с 11.04 по 17.04.2016 | Отчет в период с 11.04 по 17.04.2016 (с учетом факта субботника 16.04.16) | Субботник 23.04.16: план | Субботник 23.04.16: факт | Отчет в период с 18.04 по 24.04.2016 | Отчет в период с 18.04 по 24.04.2016 (с учетом факта субботника 23.04.16) | Отчет в период с 25.04 по 30.04.2016 | Месячник (с 01.04.2016 по 30.04.2016): план | Месячник (с 01.04.2016 по 30.04.2016): факт |
37 | 2 | Количество учреждений, участвующих в работах | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
38 | 2 | Количество участников работ - обучающиеся | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
39 | 2 | Количество участников работ – сотрудники ОО | 5 | 12 | 15 | 15 | 16 | 31 | 15 | 15 | 31 | 46 | 46 | 30 | 46 |
40 | 2 | Количество участников работ – родители, общественность | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 |
41 | 2 | Количество техники, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
42 | 2 | Прогребание газонов, га | 0.08 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.48 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 0.5 | 0.75 |
43 | 2 | Ремонт газонов, га | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.015 | 0.015 | 0.01 | 0.015 |
44 | 2 | Устройство цветников, кв. м. | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 |
45 | 2 | Удаление сухостоя, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 2 | Удаление пней, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 2 | Промывка фасадов и цоколей, стр. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
48 | 2 | Ремонт цоколей, стр. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 2 | Ремонт отмостков, водоотводящих лотков, стр. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 2 | Ремонт крылец, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 2 | Ремонт лестниц, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 2 | Ремонт входных дверей, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 2 | Ремонт освещения входных групп, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 2 | Приведение в порядок подвальных и чердачных помещений, стр. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
55 | 2 | Ремонт козырьков входных групп, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 2 | Ремонт малых архитектурных форм, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 2 | Ремонт детских площадок, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 2 | Ремонт спортивных площадок, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 2 | Ремонт газонного ограждения, пог. м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 2 | Окраска газонного ограждения, пог. м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 2 | Ремонт урн, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 2 | Окраска урн, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
63 | 2 | Ремонт контейнеров, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 2 | Окраска контейнеров, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
65 | 2 | Ремонт контейнерных площадок, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 2 | Установка цветочных вазонов, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 |
67 | 2 | Промывка и окраска светофорных объектов на территориях ОО, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | 2 | Промывка и окраска дорожных знаков и указателей на территориях ОО, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 2 | Ремонт ограждений территорий ОО, пог. м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 2 | Окраска ограждений территорий ОО, пог. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
71 | 2 | Приведение в порядок внутренних помещений объектов гаражного хозяйства, стр. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | 2 | Вывоз мусора, куб. м. | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
№ п/п | Код для связи | Наименование показателя | Отчет в период с 01.04 по 03.04.2016 | Отчет в период с 04.04 по 10.04.2016 | Субботник 16.04.16: план | Субботник 16.04.16: факт | Отчет в период с 11.04 по 17.04.2016 | Отчет в период с 11.04 по 17.04.2016 (с учетом факта субботника 16.04.16) | Субботник 23.04.16: план | Субботник 23.04.16: факт | Отчет в период с 18.04 по 24.04.2016 | Отчет в период с 18.04 по 24.04.2016 (с учетом факта субботника 23.04.16) | Отчет в период с 25.04 по 30.04.2016 | Месячник (с 01.04.2016 по 30.04.2016): план | Месячник (с 01.04.2016 по 30.04.2016): факт |
изменение запрещено | изменение запрещено | изменение запрещено | изменение запрещено | изменение запрещено | изменение запрещено | изменение запрещено | изменение запрещено | изменение запрещено | |||||||
73 | 3 | Количество учреждений, участвующих в работах | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
74 | 3 | Количество участников работ - обучающиеся | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | 3 | Количество участников работ – сотрудники ОО | 4 | 10 | 15 | 15 | 13 | 28 | 15 | 15 | 28 | 43 | 43 | 30 | 43 |
76 | 3 | Количество участников работ – родители, общественность | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 44 | 16 | 60 | 60 | 0 | 60 |
77 | 3 | Количество техники, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
78 | 3 | Прогребание газонов, га | 0.05 | 0.23 | 0.3 | 0.3 | 0.24 | 0.54 | 0.3 | 0.3 | 0.56 | 0.86 | 0.86 | 0.6 | 0.86 |
79 | 3 | Ремонт газонов, га | 0.005 | 0.007 | 0.01 | 0.01 | 0.007 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.21 | 0.3 | 0.02 | 0.3 |
80 | 3 | Устройство цветников, кв. м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | 3 | Удаление сухостоя, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | 3 | Удаление пней, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | 3 | Промывка фасадов и цоколей, стр. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
84 | 3 | Ремонт цоколей, стр. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85 | 3 | Ремонт отмостков, водоотводящих лотков, стр. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 | 3 | Ремонт крылец, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | 3 | Ремонт лестниц, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | 3 | Ремонт входных дверей, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | 3 | Ремонт освещения входных групп, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | 3 | Приведение в порядок подвальных и чердачных помещений, стр. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
91 | 3 | Ремонт козырьков входных групп, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
92 | 3 | Ремонт малых архитектурных форм, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
93 | 3 | Ремонт детских площадок, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
94 | 3 | Ремонт спортивных площадок, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
95 | 3 | Ремонт газонного ограждения, пог. м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
96 | 3 | Окраска газонного ограждения, пог. м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
97 | 3 | Ремонт урн, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
98 | 3 | Окраска урн, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | 3 | Ремонт контейнеров, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
100 | 3 | Окраска контейнеров, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
101 | 3 | Ремонт контейнерных площадок, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
102 | 3 | Установка цветочных вазонов, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 |
103 | 3 | Промывка и окраска светофорных объектов на территориях ОО, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
104 | 3 | Промывка и окраска дорожных знаков и указателей на территориях ОО, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
105 | 3 | Ремонт ограждений территорий ОО, пог. м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
106 | 3 | Окраска ограждений территорий ОО, пог. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
107 | 3 | Приведение в порядок внутренних помещений объектов гаражного хозяйства, стр. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
108 | 3 | Вывоз мусора, куб. м. | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
№ п/п | Код для связи | Наименование показателя | Отчет в период с 01.04 по 03.04.2016 | Отчет в период с 04.04 по 10.04.2016 | Субботник 16.04.16: план | Субботник 16.04.16: факт | Отчет в период с 11.04 по 17.04.2016 | Отчет в период с 11.04 по 17.04.2016 (с учетом факта субботника 16.04.16) | Субботник 23.04.16: план | Субботник 23.04.16: факт | Отчет в период с 18.04 по 24.04.2016 | Отчет в период с 18.04 по 24.04.2016 (с учетом факта субботника 23.04.16) | Отчет в период с 25.04 по 30.04.2016 | Месячник (с 01.04.2016 по 30.04.2016): план | Месячник (с 01.04.2016 по 30.04.2016): факт |
109 | 4 | Количество учреждений, участвующих в работах | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
110 | 4 | Количество участников работ - обучающиеся | 0 | 12 | 70 | 70 | 18 | 88 | 70 | 70 | 88 | 158 | 158 | 140 | 158 |
111 | 4 | Количество участников работ – сотрудники ОО | 6 | 15 | 25 | 25 | 20 | 45 | 25 | 25 | 45 | 70 | 70 | 50 | 70 |
112 | 4 | Количество участников работ – родители, общественность | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 7 | 7 | 14 | 14 | 0 | 14 |
113 | 4 | Количество техники, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
114 | 4 | Прогребание газонов, га | 0.09 | 0.22 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.48 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 0.5 | 0.75 |
115 | 4 | Ремонт газонов, га | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.015 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
116 | 4 | Устройство цветников, кв. м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
117 | 4 | Удаление сухостоя, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
118 | 4 | Удаление пней, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
119 | 4 | Промывка фасадов и цоколей, стр. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
120 | 4 | Ремонт цоколей, стр. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
121 | 4 | Ремонт отмостков, водоотводящих лотков, стр. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
122 | 4 | Ремонт крылец, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
123 | 4 | Ремонт лестниц, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
124 | 4 | Ремонт входных дверей, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
125 | 4 | Ремонт освещения входных групп, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
126 | 4 | Приведение в порядок подвальных и чердачных помещений, стр. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
127 | 4 | Ремонт козырьков входных групп, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
128 | 4 | Ремонт малых архитектурных форм, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
129 | 4 | Ремонт детских площадок, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
130 | 4 | Ремонт спортивных площадок, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
131 | 4 | Ремонт газонного ограждения, пог. м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
132 | 4 | Окраска газонного ограждения, пог. м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
133 | 4 | Ремонт урн, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
134 | 4 | Окраска урн, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
135 | 4 | Ремонт контейнеров, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
136 | 4 | Окраска контейнеров, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
137 | 4 | Ремонт контейнерных площадок, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
138 | 4 | Установка цветочных вазонов, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
139 | 4 | Промывка и окраска светофорных объектов на территориях ОО, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
140 | 4 | Промывка и окраска дорожных знаков и указателей на территориях ОО, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
141 | 4 | Ремонт ограждений территорий ОО, пог. м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
142 | 4 | Окраска ограждений территорий ОО, пог. м | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 |
143 | 4 | Приведение в порядок внутренних помещений объектов гаражного хозяйства, стр. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
144 | 4 | Вывоз мусора, куб. м. | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
№ п/п | Код для связи | Наименование показателя | Отчет в период с 01.04 по 03.04.2016 | Отчет в период с 04.04 по 10.04.2016 | Субботник 16.04.16: план | Субботник 16.04.16: факт | Отчет в период с 11.04 по 17.04.2016 | Отчет в период с 11.04 по 17.04.2016 (с учетом факта субботника 16.04.16) | Субботник 23.04.16: план | Субботник 23.04.16: факт | Отчет в период с 18.04 по 24.04.2016 | Отчет в период с 18.04 по 24.04.2016 (с учетом факта субботника 23.04.16) | Отчет в период с 25.04 по 30.04.2016 | Месячник (с 01.04.2016 по 30.04.2016): план | Месячник (с 01.04.2016 по 30.04.2016): факт |
145 | 5 | Количество учреждений, участвующих в работах | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
146 | 5 | Количество участников работ - обучающиеся | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
147 | 5 | Количество участников работ – сотрудники ОО | 5 | 11 | 15 | 15 | 14 | 29 | 15 | 15 | 29 | 44 | 44 | 30 | 44 |
148 | 5 | Количество участников работ – родители, общественность | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 52 | 7 | 59 | 59 | 0 | 59 |
149 | 5 | Количество техники, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
150 | 5 | Прогребание газонов, га | 0.08 | 0.22 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.48 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 0.5 | 0.75 |
151 | 5 | Ремонт газонов, га | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
152 | 5 | Устройство цветников, кв. м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
153 | 5 | Удаление сухостоя, ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
154 | 5 | Удаление пней, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
155 | 5 | Промывка фасадов и цоколей, стр. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
156 | 5 | Ремонт цоколей, стр. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
157 | 5 | Ремонт отмостков, водоотводящих лотков, стр. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
158 | 5 | Ремонт крылец, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
159 | 5 | Ремонт лестниц, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
160 | 5 | Ремонт входных дверей, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
